BLOG

BLOG

2022/02/15 13:56

種類   個体番号   捕獲年月日   解体年月日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  12001   1月4日   1月5日   HK   10   箱罠
  12002   1月5日   1月6日   KK   25   箱罠
  12003   1月5日   1月6日   TM   16   くくり罠
  12004   1月10日   1月11日   YS   12   箱罠
  12005   1月11日   1月12日   KK   31   箱罠
  12006   1月13日   1月14日   KT   15   箱罠
  12007   1月13日   1月14日   TM   40   くくり罠
  12009   1月17日   1月18日   HK   23   箱罠
  12010   1月17日   1月18日   HK   12   箱罠
  12011   1月17日   1月18日   HK   12   箱罠
  12012   1月17日   1月18日   GY   10   箱罠
  12013   1月18日   1月19日   FR   18   箱罠
  12014   1月18日   1月19日   SM   22   くくり罠
  12016   1月21日   1月22日   WK   23   くくり罠
  12017   1月27日   1月28日   HK   15   箱罠
  12018   1月28日   1月29日   KK   19   箱罠
  12019   1月29日   1月30日   KS   10   箱罠
  12020   1月29日   1月30日   HK   33   箱罠
  12021   1月31日   2月1日   KK   12   くくり罠
  12022   1月31日   2月1日   KS   22   箱罠
  12023   1月31日   2月1日   TU   17   くくり罠


BLOG TOP