BLOG

BLOG

2022/03/01 13:58

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  12024   2月1日   2月2日   IA   6   箱罠
  12026   2月2日   2月3日   KY   13   箱罠
  12027   2月2日   2月3日   TM   15   くくり罠
  12028   2月3日   2月4日   KK   12   箱罠
  12029   2月4日   2月5日   KH   20   くくり罠
  12030   2月4日   2月5日   KY   11   箱罠
  12031   2月4日   2月5日   KY   11   箱罠
  12032   2月4日   2月5日   KY   11   箱罠
  12033   2月8日   2月9日   YS   13  
  12035   2月8日   2月9日   HT   9   箱罠
  12036   2月8日   2月9日   HT   6   箱罠
  12037   2月10日   2月11日   KY   7   箱罠
  12038   2月10日   2月11日   TM   20   箱罠
  12039   2月10日   2月11日   WK   30   くくり罠
  12040   2月10日   2月11日   AK   30   箱罠
  12041   2月11日   2月12日   HK   10   箱罠
  12042   2月11日   2月12日   HK   10   箱罠
  12044   2月14日   2月15日   EM   7   くくり罠
  12045   2月14日   2月15日   HT   7   箱罠
  12046   2月16日   2月17日   KY   21   箱罠
  12047   2月17日   2月18日   HK   28   箱罠
  12048   2月22日   2月23日   KY   33   箱罠
  12049   2月23日   2月24日   KY   10   箱罠
  12052   2月25日   2月26日   TM   18   くくり罠
  12053   2月25日   2月26日   WK   20   くくり罠
  12054   2月25日   2月26日   OY   20   くくり罠

BLOG TOP