BLOG

BLOG

2022/03/01 13:58

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
鹿   22040   2月1日   2月2日   KK   28   くくり罠
鹿   22041   2月1日   2月2日   TM   26   くくり罠
鹿   22042   2月3日   2月4日   YS   20   くくり罠
鹿   22043   2月4日   2月5日   TM   20   くくり罠
鹿   22044   2月7日   2月8日   KK   27   くくり罠
鹿   22047   2月10日   2月11日   HK   40   箱罠
鹿   22048   2月11日   2月12日   KK   20   くくり罠
鹿   22049   2月14日   2月15日   HK   27   くくり罠
鹿   22050   2月14日   2月15日   TM   30   くくり罠
鹿   22051   2月15日   2月16日   KK   17   くくり罠
鹿   22053   2月15日   2月16日   TM   14   くくり罠
鹿   22054   2月16日   2月17日   NH   30   くくり罠
鹿   22055   2月16日   2月17日   HY   28   くくり罠
鹿   22056   2月16日   2月17日   KH   25   くくり罠
鹿   22057   2月16日   2月17日   EM   22   くくり罠
鹿   22058   2月17日   2月18日   YS   23   くくり罠
鹿   22059   2月17日   2月18日   NH   15   くくり罠
鹿   22061   2月18日   2月19日   IA   25   くくり罠
鹿   22062   2月18日   2月19日   NS   22   くくり罠
鹿   22063   2月19日   2月20日   WK   30   くくり罠
鹿   22064   2月21日   2月22日   ST   19   くくり罠
鹿   22065   2月22日   2月23日   TY   16   くくり罠
鹿   22066   2月22日   2月23日   HK   29   箱罠
鹿   22067   2月24日   2月25日   IA   13   くくり罠
鹿   22068   2月25日   2月26日   HK   20   くくり罠
鹿   22069   2月28日   3月1日   ST   21   くくり罠

BLOG TOP