BLOG

BLOG

2022/07/04 10:10

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  12096   6月1日   6月2日   TM   10   くくり罠
  12097   6月2日   6月3日   WK   20   箱罠
  12098   6月3日   6月4日   NI   14   箱罠
  12099   6月3日   6月4日   NI   14   箱罠
  12100   6月6日   6月7日   AT   28   箱罠
  12101   6月7日   6月8日   FH   30   くくり罠
  12102   6月7日   6月8日   FH   25   くくり罠
  12103   6月8日   6月9日   TH   25   箱罠
  12104   6月15日   6月16日   OY   17   くくり罠
  12105   6月16日   6月17日   HK   30   箱罠
  12106   6月22日   6月23日   HK   22   くくり罠
  12107   6月22日   6月23日   HK   28   箱罠
  12108   6月24日   6月25日   YK   24   箱罠
  12109   6月24日   6月25日   FH   34   くくり罠
  12110   6月27日   6月28日   KY   14   箱罠
  12111   6月28日   6月29日   OY   7   箱罠
  12112   6月29日   6月30日   KY   16   箱罠
  12113   6月29日   6月30日   HK   15   箱罠

BLOG TOP