BLOG

BLOG

2022/08/04 14:11

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  12114   7月4日   7月5日   TH   10   箱罠
  12115   7月4日   7月5日   SM   28   箱罠
  12116   7月5日   7月6日   KY   7   箱罠
  12117   7月6日   7月7日   IS   17   箱罠
  12118   7月7日   7月8日   HK   15   箱罠
  12119   7月7日   7月8日   IA   12   箱罠
  12120   7月11日   7月12日   HK   22   箱罠
  12121   7月13日   7月14日   WJ   15   箱罠
  12122   7月14日   7月15日   YK   20   くくり罠
  12123   7月18日   7月19日   HT   18   くくり罠
  12124   7月18日   7月19日   NS   23   箱罠
  12125   7月19日   7月20日   IA   10   箱罠
  12126   7月21日   7月22日   HJ   15   箱罠
  12127   7月21日   7月22日   YK   15   箱罠
  12128   7月21日   7月22日   HH   10   箱罠
  12129   7月22日   7月23日   YS   20   箱罠
  12130   7月25日   7月26日   KS   10   くくり罠
  12131   7月25日   7月26日   TM   10   くくり罠
  12132   7月26日   7月27日   GS   10  
  12133   7月26日   7月27日   HH   15   箱罠
  12134   7月26日   7月27日   HK   40   箱罠
  12135   7月27日   7月28日   GS   20   くくり罠
  12136   7月27日   7月28日   HK   15   箱罠
  12137   7月29日   7月30日   TM   10   くくり罠

BLOG TOP