BLOG

BLOG

2022/09/01 11:34

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  12138   8月1日   8月2日   HH   12   箱罠
  12139   8月3日   8月4日   TM   15   箱罠
  12140   8月3日   8月4日   HK   9   くくり罠
  12141   8月5日   8月6日   TM   13   箱罠
  12142   8月9日   8月10日   KS   20   箱罠
  12143   8月12日   8月13日   HK   10   箱罠
  12144   8月12日   8月13日   TM   26   箱罠
  12145   8月16日   8月17日   HK   9   くくり罠
  12146   8月19日   8月20日   FH   12   くくり罠
  12147   8月19日   8月20日   YK   12   箱罠
  12148   8月19日   8月20日   HK   17   くくり罠
  12149   8月19日   8月20日   NI   12   箱罠
  12150   8月22日   8月23日   HK   20   箱罠
  12151   8月22日   8月23日   YK   12   くくり罠
  12152   8月22日   8月23日   HK   11   箱罠
  12154   8月25日   8月26日   HK   17   箱罠
  12155   8月25日   8月26日   KT   20   箱罠
  12156   8月26日   8月27日   HK   18   くくり罠
  12157   8月29日   8月30日   SM   10   箱罠
  12158   8月31日   9月1日   TM   10   くくり罠
  12159   8月31日   9月1日   KM   20   箱罠

BLOG TOP