BLOG

BLOG

2022/09/01 11:35

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
鹿   22217   8月9日   8月10日   TS   25   くくり罠
鹿   22218   8月9日   8月10日   TM   20   くくり罠
鹿   22219   8月9日   8月10日   TM   45   くくり罠
鹿   22220   8月10日   8月11日   TS   21   くくり罠
鹿   22221   8月10日   8月11日   TY   19   くくり罠
鹿   22222   8月12日   8月13日   HK   31   くくり罠
鹿   22223   8月16日   8月17日   TS   21   くくり罠
鹿   22224   8月17日   8月18日   YS   23  
鹿   22225   8月18日   8月19日   OY   20   くくり罠
鹿   22226   8月19日   8月20日   HK   30   くくり罠
鹿   22227   8月22日   8月23日   TU   19   くくり罠
鹿   22228   8月24日   8月25日   NI   25   くくり罠
鹿   22229   8月26日   8月27日   HT   20   くくり罠
鹿   22230   8月26日   8月27日   KH   12   くくり罠
鹿   22231   8月29日   8月30日   TM   22   くくり罠
鹿   22232   8月30日   8月31日   YK   23   くくり罠
鹿   22233   8月31日   9月1日   MY   42   箱罠
鹿   22234   8月31日   9月1日   KY   7   くくり罠

BLOG TOP