BLOG

BLOG

2022/10/03 10:30

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  12160   9月1日   9月2日   TT   15   箱罠
  12161   9月2日   9月3日   AS   28   箱罠
  12162   9月6日   9月7日   GS   20   くくり罠
  12163   9月6日   9月7日   NM   33   くくり罠
  12164   9月6日   9月7日   IA   8   箱罠
  12165   9月7日   9月8日   TH   11   箱罠
  12166   9月8日   9月9日   GY   10   箱罠
  12167   9月12日   9月13日   KT   10   箱罠
  12168   9月13日   9月14日   TS   13   くくり罠
  12169   9月13日   9月14日   SM   15   くくり罠
  12170   9月15日   9月16日   GS   20   くくり罠
  12171   9月20日   9月21日   TM   30   くくり罠
  12172   9月27日   9月28日   YK   11   くくり罠
  12173   9月27日   9月28日   TM   21   くくり罠

BLOG TOP