BLOG

BLOG

2022/12/29 10:18

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  12282   12月10日   12月11日   YS   18  
  12283   12月12日   12月13日   GA   50   くくり罠
  12284   12月12日   12月13日   US   16   くくり罠
  12285   12月12日   12月13日   HK   25   くくり罠
  12286   12月12日   12月13日   OT   12  
  12287   12月12日   12月13日   OT   12  
  12288   12月13日   12月14日   HK   10   くくり罠
  12289   12月13日   12月14日   GY   35  
  12290   12月14日   12月15日   HK   18   くくり罠
  12291   12月16日   12月17日   HK   22   くくり罠
  12292   12月17日   12月18日   HK   15   くくり罠
  12293   12月17日   12月18日   HK   15   くくり罠
  12294   12月19日   12月20日   HK   20  
  12295   12月19日   12月20日   IS   20   くくり罠
  12296   12月20日   12月21日   HK   40  
  12297   12月22日   12月23日   ST   17   くくり罠
  12298   12月22日   12月23日   KT   20   くくり罠
  12299   12月23日   12月24日   HK   16   くくり罠
  12300   12月23日   12月24日   FR   26   くくり罠
  12301   12月26日   12月27日   WK   25   くくり罠

BLOG TOP