BLOG

BLOG

2023/02/01 12:26

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  13001   1月4日   1月5日   IK   20  
  13002   1月6日   1月7日   HK   26   くくり罠
  13003   1月6日   1月7日   KY   5   くくり罠
  13004   1月6日   1月7日   HT   21  
  13005   1月7日   1月8日   YS   29  
  13006   1月9日   1月10日   KH   13   くくり罠
  13007   1月9日   1月10日   US   35  
  13008   1月10日   1月11日   HT   15  
  13009   1月10日   1月11日   HT   20   くくり罠
  13010   1月11日   1月12日   KM   32   くくり罠
  13011   1月12日   1月13日   MR   21   くくり罠
  13012   1月13日   1月14日   HK   18   くくり罠
  13013   1月18日   1月19日   KM   14   くくり罠
  13014   1月18日   1月19日   KM   20   くくり罠
  13015   1月19日   1月20日   SM   10  
  13016   1月19日   1月20日   MR   25  
  13017   1月20日   1月21日   GY   20  
  13018   1月20日   1月21日   HK   20  
  13019   1月23日   1月24日   TS   26  
  13020   1月23日   1月24日   YS   23  
  13021   1月27日   1月28日   FS   30   くくり罠
  13022   1月30日   1月31日   FT   7   くくり罠
  13023   1月31日   2月1日   GS   38   くくり罠
  13024   1月31日   2月1日   KY   36  

BLOG TOP