BLOG

BLOG

2023/02/28 11:07

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
  13025   2月1日   2月2日   HT   25  
  13026   2月3日   2月4日   HK   30  
  13027   2月3日   2月4日   HK   20  
  13028   2月3日   2月4日   HT   35  
  13029   2月3日   2月4日   TM   30  
  13030   2月4日   2月5日   HT   19   くくり罠
  13031   2月4日   2月5日   EM   40   くくり罠
  13032   2月6日   2月7日   TM   28   くくり罠
  13033   2月6日   2月7日   KM   15   くくり罠
  13034   2月7日   2月8日   KY   24   くくり罠
  13035   2月8日   2月9日   HK   23   くくり罠
  13036   2月9日   2月10日   HK   21   くくり罠
  13037   2月9日   2月10日   MR   20   くくり罠
  13038   2月17日   2月18日   HK   24  
  13039   2月18日   2月19日   HK   20   くくり罠
  13040   2月21日   2月22日   HK   15  
  13041   2月22日   2月23日   GY   22   くくり罠
  13042   2月23日   2月24日   HK   25  
  13043   2月23日   2月24日   FR   15  
  13044   2月23日   2月24日   GS   30  

BLOG TOP