BLOG

BLOG

2023/03/31 15:37

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝肉重量   捕獲方法
鹿   23086   3月17日   3月18日   KY   15  
鹿   23087   3月17日   3月18日   TM   20   くくり罠
鹿   23088   3月17日   3月18日   TY   20   くくり罠
鹿   23089   3月17日   3月18日   YK   30   くくり罠
鹿   23090   3月20日   3月21日   TM   17   くくり罠
鹿   23091   3月20日   3月21日   KM   10   くくり罠
鹿   23092   3月20日   3月21日   TY   23  
鹿   23093   3月22日   3月23日   TY   30   くくり罠
鹿   23094   3月23日   3月24日   TM   30   くくり罠
鹿   23095   3月23日   3月24日   KY   15   くくり罠
鹿   23096   3月23日   3月24日   KY   15   くくり罠
鹿   23097   3月23日   3月24日   TM   30   くくり罠
鹿   23098   3月24日   3月25日   TM   20   くくり罠
鹿   23099   3月25日   3月26日   US   20   くくり罠
鹿   23100   3月27日   3月28日   HM   18  
鹿   23101   3月27日   3月28日   HY   22  
鹿   23102   3月28日   3月29日   TM   14   くくり罠
鹿   23103   3月29日   3月30日   IA   25   くくり罠
鹿   23104   3月29日   3月30日   KT   30   くくり罠
鹿   23105   3月30日   3月31日   YS   13   くくり罠
鹿   23106   3月30日   3月31日   IA   30   くくり罠

BLOG TOP