BLOG

BLOG

2023/04/28 12:07

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23107   4月3日   4月4日   TY   10   くくり罠
鹿   23108   4月7日   4月8日   NS   25   くくり罠
鹿   23109   4月7日   4月8日   NS   35   くくり罠
鹿   23110   4月8日   4月9日   TY   15   くくり罠
鹿   23111   4月8日   4月9日   TY   17   くくり罠
鹿   23112   4月10日   4月11日   HK   17   くくり罠
鹿   23113   4月10日   4月11日   NS   19   くくり罠
鹿   23114   4月11日   4月12日   ST   30   くくり罠
鹿   23115   4月13日   4月14日   TM   15   くくり罠
鹿   23116   4月17日   4月18日   KT   20   くくり罠
鹿   23117   4月18日   4月19日   TM   20   くくり罠
鹿   23118   4月18日   4月19日   YS   23   くくり罠
鹿   23119   4月19日   4月20日   KM   19   くくり罠
鹿   23120   4月19日   4月20日   IA   22   くくり罠
鹿   23121   4月19日   4月20日   NS   20   くくり罠
鹿   23122   4月21日   4月22日   TM   18   くくり罠
鹿   23123   4月21日   4月22日   TM   15   くくり罠
鹿   23124   4月21日   4月22日   KY   13   くくり罠
鹿   23125   4月24日   4月25日   HK   16   くくり罠
鹿   23126   4月24日   4月25日   ST   20   くくり罠
鹿   23127   4月26日   4月27日   US   17   くくり罠
鹿   23128   4月28日   4月29日   HK   17   くくり罠
鹿   23129   4月29日   4月30日   HK   35   くくり罠

BLOG TOP