BLOG

BLOG

2023/07/01 08:10

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23176   6月1日   6月2日   TU   18   くくり罠
鹿   23177   6月1日   6月2日   YS   18  
鹿   23178   6月2日   6月3日   IA   17  
鹿   23179   6月3日   6月4日   YS   20   くくり罠
鹿   23180   6月3日   6月4日   MT   40   くくり罠
鹿   23181   6月5日   6月6日   IM   17   くくり罠
鹿   23182   6月5日   6月6日   NS   30   くくり罠
鹿   23183   6月6日   6月7日   TM   25   くくり罠
鹿   23184   6月8日   6月9日   YK   20   くくり罠
鹿   23185   6月8日   6月9日   YK   20   くくり罠
鹿   23186   6月8日   6月9日   GS   16   くくり罠
鹿   23187   6月9日   6月10日   KS   20   くくり罠
鹿   23188   6月9日   6月10日   HK   20   くくり罠
鹿   23189   6月10日   6月11日   FT   20   くくり罠
鹿   23190   6月10日   6月11日   KH   10   くくり罠
鹿   23191   6月12日   6月13日   FT   10   くくり罠
鹿   23192   6月12日   6月13日   YK   7   くくり罠
鹿   23193   6月12日   6月13日   KS   33   くくり罠
鹿   23194   6月13日   6月14日   TM   16   くくり罠
鹿   23195   6月13日   6月14日   IA   15  
鹿   23196   6月13日   6月14日   HM   23   くくり罠
鹿   23197   6月14日   6月15日   TM   15  
鹿   23198   6月14日   6月15日   KT   15   くくり罠

BLOG TOP