BLOG

BLOG

2023/07/01 08:11

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23199   6月16日   6月17日   HM   10   くくり罠
鹿   23200   6月16日   6月17日   EM   13   くくり罠
鹿   23201   6月16日   6月17日   TM   12   くくり罠
鹿   23202   6月17日   6月18日   HK   23   くくり罠
鹿   23203   6月17日   6月18日   HT   13  
鹿   23204   6月17日   6月18日   TY   23  
鹿   23205   6月21日   6月22日   KH   20  
鹿   23206   6月22日   6月23日   HK   22   くくり罠
鹿   23207   6月22日   6月23日   TY   17  
鹿   23208   6月22日   6月23日   KT   15   くくり罠
鹿   23209   6月24日   6月25日   HH   20   くくり罠
鹿   23210   6月24日   6月25日   HH   40   くくり罠
鹿   23211   6月24日   6月25日   HK   20   くくり罠
鹿   23212   6月24日   6月25日   YK   20   くくり罠
鹿   23213   6月26日   6月27日   HK   30   くくり罠
鹿   23214   6月26日   6月27日   IA   10   くくり罠
鹿   23215   6月26日   6月27日   TY   17   くくり罠
鹿   23216   6月27日   6月28日   TM   17   くくり罠
鹿   23217   6月27日   6月28日   EM   23   くくり罠
鹿   23218   6月28日   6月29日   IA   22   くくり罠
鹿   23219   6月28日   6月29日   TM   15  
鹿   23220   6月28日   6月29日   IA   5  
鹿   23221   6月28日   6月29日   YK   23  
鹿   23222   6月29日   6月30日   HH   26   くくり罠

BLOG TOP