BLOG

BLOG

2023/08/01 13:14

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  13100   7月4日   7月5日   IS   20   くくり罠
  13101   7月5日   7月6日   HK   23   くくり罠
  13102   7月10日   7月11日   HK   10   くくり罠
  13103   7月10日   7月11日   HK   10   くくり罠
  13104   7月11日   7月12日   HK   20  
  13105   7月12日   7月13日   HK   10   くくり罠
  13106   7月15日   7月16日   HM   12   くくり罠
  13107   7月17日   7月18日   YS   20   くくり罠
  13108   7月17日   7月18日   KM   10   くくり罠
  13109   7月20日   7月21日   IS   40  
  13110   7月25日   7月26日   HK   10  
  13111   7月27日   7月28日   HH   20  
  13112   7月28日   7月29日   KS   11  
  13113   7月29日   7月30日   NS   15  
  13114   7月31日   8月1日   HK   30   くくり罠

BLOG TOP