BLOG

BLOG

2023/08/01 13:14

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23223   7月1日   7月2日   IS   25   くくり罠
鹿   23224   7月4日   7月5日   YK   13   くくり罠
鹿   23225   7月4日   7月5日   TM   20   くくり罠
鹿   23226   7月6日   7月7日   YK   18   くくり罠
鹿   23227   7月7日   7月8日   ST   25  
鹿   23228   7月8日   7月9日   HT   7  
鹿   23229   7月10日   7月11日   KY   20  
鹿   23230   7月11日   7月12日   HM   25  
鹿   23231   7月13日   7月14日   TY   20   くくり罠
鹿   23232   7月14日   7月15日   IS   20   くくり罠
鹿   23233   7月14日   7月15日   TM   23  
鹿   23234   7月14日   7月15日   IA   15   くくり罠
鹿   23235   7月14日   7月15日   TY   12   くくり罠
鹿   23236   7月24日   7月25日   IA   15  
鹿   23237   7月24日   7月25日   IA   12  
鹿   23238   7月26日   7月27日   TM   22  
鹿   23239   7月27日   7月28日   GS   25  
鹿   23240   7月27日   7月28日   FK   7   くくり罠
鹿   23241   7月27日   7月28日   FK   7   くくり罠
鹿   23242   7月28日   7月29日   YK   23  
鹿   23243   7月29日   7月30日   TM   27  
鹿   23244   7月29日   7月30日   MT   25  
鹿   23245   7月31日   8月1日   TY   20   くくり罠

BLOG TOP