BLOG

BLOG

2023/09/01 11:23

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  13115   8月1日   8月2日   IA   11   くくり罠
  13116   8月1日   8月2日   NS   15  
  13117   8月2日   8月3日   NS   20   くくり罠
  13118   8月2日   8月3日   YS   25  
  13119   8月7日   8月8日   HK   15  
  13120   8月8日   8月9日   MT   20   くくり罠
  13121   8月9日   8月10日   NS   12   くくり罠
  13122   8月10日   8月11日   HK   13   くくり罠
  13123   8月10日   8月11日   HK   7   くくり罠
  13124   8月11日   8月12日   HK   25  
  13125   8月12日   8月13日   UR   10   くくり罠
  13126   8月16日   8月17日   ST   10   くくり罠
  13127   8月18日   8月19日   HH   20  
  13128   8月21日   8月22日   WT   25  
  13129   8月21日   8月22日   GS   10   くくり罠
  13130   8月24日   8月25日   NI   20  
  13131   8月28日   8月29日   YK   20  
  13132   8月29日   8月30日   YS   15   くくり罠
  13133   8月29日   8月30日   IS   15   くくり罠
  13134   8月30日   8月31日   WJ   17   くくり罠
  13135   8月31日   9月1日   NS   30   くくり罠

BLOG TOP