BLOG

BLOG

2023/09/01 11:24

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23246   8月1日   8月2日   FT   20   くくり罠
鹿   23247   8月2日   8月3日   IA   18  
鹿   23248   8月2日   8月3日   TY   16  
鹿   23249   8月5日   8月6日   KH   20   くくり罠
鹿   23250   8月5日   8月6日   NS   20   くくり罠
鹿   23251   8月7日   8月8日   TM   20   くくり罠
鹿   23252   8月7日   8月8日   NS   20  
鹿   23253   8月9日   8月10日   TM   28  
鹿   23254   8月10日   8月11日   HM   20  
鹿   23255   8月10日   8月11日   IS   30   くくり罠
鹿   23256   8月10日   8月11日   KY   7   くくり罠
鹿   23257   8月18日   8月19日   KK   17   くくり罠
鹿   23258   8月19日   8月20日   IS   30   くくり罠
鹿   23259   8月19日   8月20日   TM   15   くくり罠
鹿   23260   8月25日   8月26日   EM   27   くくり罠
鹿   23261   8月26日   8月27日   TM   25   くくり罠
鹿   23262   8月28日   8月29日   TS   20   くくり罠
鹿   23263   8月28日   8月29日   HK   10  
鹿   23264   8月29日   8月30日   IS   17   くくり罠
鹿   23265   8月31日   9月1日   HK   17   くくり罠

BLOG TOP