BLOG

BLOG

2023/10/09 15:35

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  13136   9月1日   9月2日   IK   20   くくり罠
  13137   9月2日   9月3日   HK   15   くくり罠
  13138   9月7日   9月8日   MR   10  
  13139   9月7日   9月8日   EM   15   くくり罠
  13140   9月9日   9月10日   HK   25   くくり罠
  13141   9月16日   9月17日   GS   25   くくり罠
  13142   9月19日   9月20日   EM   15   くくり罠
  13143   9月19日   9月20日   YK   35   くくり罠
  13144   9月21日   9月22日   TM   20   くくり罠
  13145   9月22日   9月23日   TM   15   くくり罠
  13146   9月25日   9月26日   EM   25   くくり罠
  13147   9月25日   9月26日   NI   15   くくり罠
  13148   9月28日   9月29日   EM   23  
  13149   9月28日   9月29日   EM   20   くくり罠

BLOG TOP