BLOG

BLOG

2023/10/09 15:36

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23266   9月1日   9月2日   HK   17   くくり罠
鹿   23267   9月1日   9月2日   TM   50   くくり罠
鹿   23268   9月2日   9月3日   YK   17   くくり罠
鹿   23269   9月5日   9月6日   TM   36   くくり罠
鹿   23270   9月6日   9月7日   EM   15   くくり罠
鹿   23271   9月6日   9月7日   MR   20   くくり罠
鹿   23272   9月7日   9月8日   HT   13   くくり罠
鹿   23273   9月8日   9月9日   HK   30   くくり罠
鹿   23274   9月9日   9月10日   YS   25  
鹿   23275   9月11日   9月12日   KY   20   くくり罠
鹿   23276   9月11日   9月12日   NS   25   くくり罠
鹿   23277   9月13日   9月14日   TM   25   くくり罠
鹿   23278   9月15日   9月16日   GS   67   くくり罠
鹿   23279   9月16日   9月17日   IA   8   くくり罠
鹿   23280   9月18日   9月19日   MR   20   くくり罠
鹿   23281   9月19日   9月20日   YS   40   くくり罠
鹿   23282   9月19日   9月20日   TM   23   くくり罠
鹿   23283   9月19日   9月20日   YK   12   くくり罠
鹿   23284   9月19日   9月20日   GS   23   くくり罠

BLOG TOP