BLOG

BLOG

2023/10/09 15:37

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23285   9月20日   9月21日   YK   20   くくり罠
鹿   23286   9月20日   9月21日   YS   32   くくり罠
鹿   23287   9月22日   9月23日   YS   22   くくり罠
鹿   23288   9月22日   9月23日   HK   25   くくり罠
鹿   23289   9月22日   9月23日   HK   25   くくり罠
鹿   23290   9月25日   9月26日   KY   13   くくり罠
鹿   23291   9月26日   9月27日   HM   15   くくり罠
鹿   23292   9月26日   9月27日   TM   30   くくり罠
鹿   23293   9月26日   9月27日   IS   32   くくり罠
鹿   23294   9月26日   9月27日   YK   30   くくり罠
鹿   23295   9月26日   9月27日   YS   24   くくり罠
鹿   23296   9月27日   9月28日   IS   23   くくり罠
鹿   23297   9月28日   9月29日   YK   17   くくり罠
鹿   23298   9月28日   9月29日   YK   15   くくり罠
鹿   23299   9月29日   9月30日   KK   36   くくり罠
鹿   23300   9月29日   9月30日   YK   29   くくり罠
鹿   23301   9月29日   9月30日   IA   40   くくり罠
鹿   23302   9月29日   9月30日   IA   29   くくり罠
鹿   23303   9月30日   10月1日   IS   28   くくり罠
鹿   23304   9月30日   10月1日   HK   25   くくり罠

BLOG TOP