BLOG

BLOG

2023/11/01 13:13

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23335   10月16日   10月17日   HK   40   くくり罠
鹿   23336   10月16日   10月17日   TS   40   くくり罠
鹿   23337   10月17日   10月18日   MT   20   くくり罠
鹿   23338   10月17日   10月18日   IA   32   くくり罠
鹿   23339   10月17日   10月18日   TY   25   くくり罠
鹿   23340   10月18日   10月19日   SM   20   くくり罠
鹿   23341   10月18日   10月19日   AS   40   くくり罠
鹿   23342   10月18日   10月19日   YK   20   くくり罠
鹿   23343   10月18日   10月19日   IA   23  
鹿   23344   10月18日   10月19日   YK   10   くくり罠
鹿   23345   10月19日   10月20日   YK   23   くくり罠
鹿   23346   10月19日   10月20日   IT   30  
鹿   23347   10月19日   10月20日   IK   30   くくり罠
鹿   23348   10月19日   10月20日   YK   20  
鹿   23349   10月20日   10月21日   IA   37  
鹿   23350   10月21日   10月22日   AT   30  
鹿   23351   10月21日   10月22日   US   15  
鹿   23352   10月23日   10月24日   US   35  
鹿   23353   10月23日   10月24日   YS   23  
鹿   23354   10月23日   10月24日   WK   30   くくり罠
鹿   23355   10月24日   10月25日   NI   25   くくり罠
鹿   23356   10月24日   10月25日   EM   30  
鹿   23357   10月25日   10月26日   YS   20  
鹿   23358   10月25日   10月26日   AS   40  
鹿   23359   10月26日   10月27日   KH   20   くくり罠
鹿   23360   10月26日   10月27日   YS   10   くくり罠
鹿   23361   10月27日   10月28日   HK   18   くくり罠
鹿   23362   10月27日   10月28日   NI   16   くくり罠
鹿   23363   10月30日   10月31日   AS   24  
鹿   23364   10月30日   10月31日   HK   21  
鹿   23365   10月30日   10月31日   UR   20   くくり罠
鹿   23366   10月31日   11月1日   EM   30  

BLOG TOP