BLOG

BLOG

2023/11/30 12:24

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23367   11月1日   11月2日   TM   20   くくり罠
鹿   23368   11月1日   11月2日   FT   23  
鹿   23369   11月1日   11月2日   IS   23   くくり罠
鹿   23370   11月1日   11月2日   IA   10   くくり罠
鹿   23371   11月2日   11月3日   YS   25   くくり罠
鹿   23372   11月2日   11月3日   KS   25   くくり罠
鹿   23373   11月2日   11月3日   KS   20   くくり罠
鹿   23374   11月2日   11月3日   YK   23   くくり罠
鹿   23375   11月3日   11月4日   HK   25  
鹿   23376   11月4日   11月5日   YK   35   くくり罠
鹿   23377   11月5日   11月6日   HT   27   くくり罠
鹿   23378   11月7日   11月8日   YS   20  
鹿   23379   11月7日   11月8日   NS   22  
鹿   23380   11月8日   11月9日   HK   30  
鹿   23381   11月8日   11月9日   AT   23  
鹿   23382   11月8日   11月9日   TY   10  
鹿   23383   11月9日   11月10日   YS   20  
鹿   23384   11月9日   11月10日   NI   18   くくり罠
鹿   23385   11月10日   11月11日   HK   17   くくり罠
鹿   23386   11月10日   11月11日   IS   25  
鹿   23387   11月11日   11月12日   TY   23   くくり罠
鹿   23388   11月11日   11月12日   YK   10   くくり罠
鹿   23389   11月13日   11月14日   TN   25   くくり罠
鹿   23390   11月13日   11月14日   IS   25  
鹿   23391   11月13日   11月14日   HK   25   くくり罠
鹿   23392   11月14日   11月15日   TY   27   くくり罠
鹿   23393   11月14日   11月15日   KY   22   くくり罠
鹿   23394   11月15日   11月16日   WK   30  

BLOG TOP