BLOG

BLOG

2023/11/30 12:25

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23395   11月15日   11月16日   TY   30  
鹿   23396   11月15日   11月16日   SF   20   くくり罠
鹿   23397   11月17日   11月18日   HK   25   くくり罠
鹿   23398   11月20日   11月21日   TY   17  
鹿   23399   11月20日   11月21日   IS   20   くくり罠
鹿   23400   11月20日   11月21日   KM   25   くくり罠
鹿   23401   11月20日   11月21日   HK   15   くくり罠
鹿   23402   11月21日   11月22日   HK   17   くくり罠
鹿   23403   11月22日   11月23日   SM   23   くくり罠
鹿   23404   11月22日   11月23日   YK   15   ネット
鹿   23405   11月22日   11月23日   TY   27   くくり罠
鹿   23406   11月23日   11月24日   HK   12   くくり罠
鹿   23407   11月24日   11月25日   TY   14   くくり罠
鹿   23408   11月24日   11月25日   YK   28  
鹿   23409   11月25日   11月26日   GE   25   くくり罠
鹿   23410   11月25日   11月26日   GE   20  
鹿   23411   11月25日   11月26日   YT   35   くくり罠
鹿   23412   11月25日   11月26日   IA   30   くくり罠
鹿   23413   11月27日   11月28日   NI   23   くくり罠
鹿   23414   11月27日   11月28日   AT   35   くくり罠
鹿   23415   11月27日   11月28日   IA   20   くくり罠
鹿   23416   11月27日   11月28日   TM   24   くくり罠
鹿   23417   11月28日   11月29日   KY   10   くくり罠
鹿   23418   11月28日   11月29日   US   38   くくり罠
鹿   23419   11月28日   11月29日   TY   20  
鹿   23420   11月28日   11月29日   HK   20  
鹿   23421   11月29日   11月30日   GE   23  
鹿   23422   11月29日   11月30日   KK   30   くくり罠
鹿   23423   11月30日   12月1日   US   24  

BLOG TOP