BLOG

BLOG

2023/12/29 13:13

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23424   12月1日   12月2日   TY   23   くくり罠
鹿   23425   12月2日   12月3日   KS   40   くくり罠
鹿   23426   12月4日   12月5日   TM   35   くくり罠
鹿   23427   12月4日   12月5日   YS   35   くくり罠
鹿   23428   12月4日   12月5日   YK   23  
鹿   23429   12月5日   12月6日   US   25  
鹿   23430   12月6日   12月7日   HT   17  
鹿   23431   12月6日   12月7日   TY   20  
鹿   23432   12月7日   12月8日   YS   20  
鹿   23433   12月7日   12月8日   YK   17   くくり罠
鹿   23434   12月7日   12月8日   US   25   くくり罠
鹿   23235   12月9日   12月10日   TM   25   くくり罠
鹿   23236   12月9日   12月10日   IS   20   くくり罠
鹿   23237   12月9日   12月10日   HK   30   くくり罠
鹿   23238   12月11日   12月12日   IA   23   くくり罠
鹿   23239   12月11日   12月12日   IA   25   くくり罠
鹿   23440   12月13日   12月14日   YS   25   くくり罠
鹿   23441   12月13日   12月14日   KH   20   くくり罠
鹿   23442   12月13日   12月14日   TY   25   くくり罠
鹿   23443   12月13日   12月14日   TY   13   くくり罠
鹿   23444   12月15日   12月16日   YK   25   くくり罠
鹿   23445   12月15日   12月16日   TY   27   くくり罠
鹿   23446   12月15日   12月16日   YK   15   くくり罠

BLOG TOP