BLOG

BLOG

2023/12/29 13:13

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   23447   12月16日   12月17日   YS   30   くくり罠
鹿   23448   12月18日   12月19日   EM   23  
鹿   23449   12月18日   12月19日   IA   20   くくり罠
鹿   23450   12月18日   12月19日   ST   20   くくり罠
鹿   23451   12月18日   12月19日   KY   30   くくり罠
鹿   23452   12月19日   12月20日   NM   15  
鹿   23453   12月20日   12月21日   HK   40   くくり罠
鹿   23454   12月20日   12月21日   YK   15   くくり罠
鹿   23455   12月21日   12月22日   YS   20   くくり罠
鹿   23456   12月22日   12月23日   TY   20   くくり罠
鹿   23457   12月22日   12月23日   EM   23  
鹿   23458   12月22日   12月23日   WK   35   くくり罠
鹿   23459   12月23日   12月24日   FT   20   くくり罠
鹿   23460   12月23日   12月24日   NI   20   くくり罠
鹿   23461   12月23日   12月24日   KH   25   くくり罠
鹿   23462   12月23日   12月24日   YK   30   くくり罠
鹿   23463   12月25日   12月26日   HK   20   くくり罠
鹿   23464   12月25日   12月26日   HK   20   くくり罠
鹿   23465   12月25日   12月26日   KT   23   くくり罠
鹿   23466   12月26日   12月27日   TY   25   くくり罠
鹿   23467   12月26日   12月27日   HY   27   くくり罠
鹿   23468   12月26日   12月27日   HY   17   くくり罠
鹿   23469   12月27日   12月28日   AT   30   くくり罠
鹿   23470   12月28日   12月29日   YS   20   くくり罠

BLOG TOP