BLOG

BLOG

2024/02/02 09:11

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  14001   1月4日   1月5日   NS   20   くくり罠
  14002   1月5日   1月6日   KY   10   くくり罠
  14003   1月5日   1月6日   KY   10   くくり罠
  14004   1月8日   1月9日   KY   7  
  14005   1月8日   1月9日   KY   7  
  14006   1月8日   1月9日   FR   32   くくり罠
  14007   1月9日   1月10日   HK   30   くくり罠
  14008   1月10日   1月11日   AS   20   くくり罠
  14009   1月10日   1月11日   ST   12   くくり罠
  14010   1月11日   1月12日   HK   10  
  14011   1月11日   1月12日   TS   30   くくり罠
  14012   1月11日   1月12日   WK   15   くくり罠
  14013   1月12日   1月13日   KY   6  
  14014   1月12日   1月13日   KK   23  
  14015   1月12日   1月13日   WK   30  
  14016   1月13日   1月14日   KY   5  
  14017   1月13日   1月14日   KY   5  
  14018   1月13日   1月14日   IA   7   くくり罠
  14019   1月15日   1月16日   HK   15   くくり罠
  14020   1月15日   1月16日   YS   10   くくり罠
  14021   1月15日   1月16日   FR   25   くくり罠
  14022   1月16日   1月17日   YK   20   くくり罠
  14023   1月17日   1月18日   WJ   28   くくり罠
  14024   1月17日   1月18日   YS   7   くくり罠
  14025   1月17日   1月18日   YS   7  
  14026   1月18日   1月19日   GS   25   くくり罠
  14027   1月26日   1月27日   KY   22  
  14028   1月26日   1月27日   KY   18  
  14029   1月29日   1月30日   KK   25   くくり罠
  14030   1月29日   1月30日   KK   7   くくり罠
  14031   1月29日   1月30日   KK   7   くくり罠
  14032   1月31日   2月1日   HK   15   くくり罠

BLOG TOP