BLOG

BLOG

2024/02/02 09:13

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24001   1月4日   1月5日   TM   20  
鹿   24002   1月4日   1月5日   AT   25  
鹿   24003   1月5日   1月6日   NS   20  
鹿   24004   1月6日   1月7日   TY   20  
鹿   24005   1月6日   1月7日   KH   20  
鹿   24006   1月6日   1月7日   AT   25  
鹿   24007   1月6日   1月7日   ST   25   くくり罠
鹿   24008   1月8日   1月9日   EM   13   くくり罠
鹿   24009   1月8日   1月9日   YK   16   くくり罠
鹿   24010   1月10日   1月11日   YS   20   くくり罠
鹿   24011   1月10日   1月11日   NS   30  
鹿   24012   1月11日   1月12日   HK   15  
鹿   24013   1月11日   1月12日   EM   20  
鹿   24014   1月11日   1月12日   WK   20   くくり罠
鹿   24015   1月12日   1月13日   YS   25   くくり罠
鹿   24016   1月13日   1月14日   HK   35   くくり罠
鹿   24017   1月13日   1月14日   AS   35   くくり罠
鹿   24018   1月15日   1月16日   YS   20   くくり罠
鹿   24019   1月15日   1月16日   YS   20   くくり罠
鹿   24020   1月16日   1月17日   HK   23   くくり罠
鹿   24021   1月17日   1月18日   KY   20   くくり罠
鹿   24022   1月17日   1月18日   NI   30  
鹿   24023   1月18日   1月19日   HY   35   くくり罠

BLOG TOP