BLOG

BLOG

2024/02/02 09:13

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24024   1月18日   1月19日   YK   17   くくり罠
鹿   24025   1月19日   1月20日   HM   15   くくり罠
鹿   24026   1月19日   1月20日   NI   25   くくり罠
鹿   24027   1月19日   1月20日   NS   35   くくり罠
鹿   24028   1月20日   1月21日   TU   23   くくり罠
鹿   24029   1月20日   1月21日   TM   25   くくり罠
鹿   24030   1月20日   1月21日   GS   23   くくり罠
鹿   24031   1月22日   1月23日   YS   20   くくり罠
鹿   24032   1月22日   1月23日   TU   20   くくり罠
鹿   24033   1月23日   1月24日   KM   20   くくり罠
鹿   24034   1月23日   1月24日   HK   37  
鹿   24035   1月25日   1月26日   HK   17  
鹿   24036   1月25日   1月26日   YS   30   くくり罠
鹿   24037   1月26日   1月27日   TM   20   くくり罠
鹿   24038   1月26日   1月27日   TU   23   くくり罠
鹿   24039   1月26日   1月27日   WK   17   くくり罠
鹿   24040   1月27日   1月28日   HK   10   くくり罠
鹿   24041   1月27日   1月28日   NI   20   くくり罠
鹿   24042   1月27日   1月28日   ST   15   くくり罠
鹿   24043   1月27日   1月28日   ST   20  
鹿   24044   1月29日   1月30日   EM   23  
鹿   24045   1月29日   1月30日   HY   25  
鹿   24046   1月29日   1月30日   HY   25  
鹿   24047   1月31日   2月1日   KY   15   くくり罠

BLOG TOP