BLOG

BLOG

2024/08/01 08:27

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  14127   7月1日   7月2日   YK   25   くくり罠
  14128   7月2日   7月3日   HK   23   くくり罠
  14129   7月2日   7月3日   HK   20   箱罠
  14130   7月3日   7月4日   HK   20   箱罠
  14131   7月4日   7月5日   TS   27   くくり罠
  14132   7月5日   7月6日   YH   25   くくり罠
  14133   7月6日   7月7日   HK   10   箱罠
  14134   7月6日   7月7日   IA   20   くくり罠
  14135   7月8日   7月9日   HT   27   くくり罠
  14136   7月9日   7月10日   KK   14   くくり罠
  14137   7月9日   7月10日   AY   30   くくり罠
  14138   7月10日   7月11日   HK   20   箱罠
  14139   7月10日   7月11日   HK   10   箱罠
  14140   7月11日   7月12日   KK   15   くくり罠
  14141   7月11日   7月12日   HK   12   くくり罠
  14142   7月11日   7月12日   SM   20   くくり罠
  14143   7月12日   7月13日   KY   15   くくり罠
  14144   7月13日   7月14日   IA   10   箱罠
  14145   7月13日   7月14日   KY   35   箱罠
  14146   7月13日   7月14日   YK   23   箱罠
  14147   7月15日   7月16日   HK   17   くくり罠
  14148   7月15日   7月16日   GS   10   くくり罠

BLOG TOP