BLOG

BLOG

2024/08/01 08:28

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  14149   7月16日   7月17日   IS   23   くくり罠
  14150   7月16日   7月17日   HK   30   くくり罠
  14151   7月16日   7月17日   HK   20   箱罠
  14152   7月17日   7月18日   GS   15   箱罠
  14153   7月18日   7月19日   ST   25   くくり罠
  14154   7月18日   7月19日   HY   17   箱罠
  14155   7月23日   7月24日   YK   30   箱罠
  14156   7月23日   7月24日   KS   20   くくり罠
  14157   7月24日   7月25日   IA   15   くくり罠
  14158   7月25日   7月26日   MR   25   くくり罠
  14159   7月26日   7月27日   YK   30   くくり罠
  14160   7月26日   7月27日   IA   15   箱罠
  14161   7月27日   7月28日   HK   27   箱罠
  14162   7月27日   7月28日   HK   15   箱罠
  14163   7月27日   7月28日   HK   9   くくり罠
  14164   7月27日   7月28日   YH   6   くくり罠
  14165   7月29日   7月30日   IS   23   くくり罠
  14166   7月29日   7月30日   HH   15   くくり罠
  14167   7月29日   7月30日   KY   17   箱罠
  14168   7月30日   7月31日   MR   40   くくり罠
  14169   7月31日   8月1日   KS   15   箱罠
  14170   7月31日   8月1日   NM   15   箱罠
  14171   7月31日   8月1日   KY   25   箱罠

BLOG TOP