BLOG

BLOG

2024/08/01 08:28

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24314   7月15日   7月16日   IA   20   くくり罠
鹿   24315   7月16日   7月17日   TM   15   箱罠
鹿   24316   7月19日   7月20日   TY   20   箱罠
鹿   24317   7月19日   7月20日   TY   32   箱罠
鹿   24318   7月20日   7月21日   IS   40   箱罠
鹿   24319   7月20日   7月21日   YK   25   箱罠
鹿   24320   7月22日   7月23日   YS   20   箱罠
鹿   24321   7月22日   7月23日   IA   45   箱罠
鹿   24322   7月23日   7月24日   HK   40   くくり罠
鹿   24323   7月23日   7月24日   YS   25   くくり罠
鹿   24324   7月23日   7月24日   YS   20   箱罠
鹿   24325   7月24日   7月25日   YS   20   箱罠
鹿   24326   7月24日   7月25日   IA   10   くくり罠
鹿   24327   7月25日   7月26日   YS   17   くくり罠
鹿   24328   7月25日   7月26日   TM   17   くくり罠
鹿   24329   7月25日   7月26日   HK   10   箱罠
鹿   24330   7月29日   7月30日   SK   40   箱罠
鹿   24331   7月30日   7月31日   NS   23   くくり罠
鹿   24332   7月30日   7月31日   HK   20   くくり罠

BLOG TOP