BLOG

BLOG

2024/09/02 16:11

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  14172   8月3日   8月4日   HK   12   箱罠
  14173   8月5日   8月6日   IA   20   くくり罠
  14174   8月6日   8月7日   HK   10   箱罠
  14175   8月7日   8月8日   HK   15   箱罠
  14176   8月7日   8月8日   NS   15   くくり罠
  14177   8月12日   8月13日   HK   20   くくり罠
  14178   8月12日   8月13日   KH   17   くくり罠
  14179   8月12日   8月13日   TY   20   箱罠
  14180   8月14日   8月15日   HT   7   くくり罠
  14181   8月16日   8月17日   HK   10   箱罠
  14182   8月17日   8月18日   HK   20   箱罠
  14183   8月19日   8月20日   NI   15   箱罠
  14184   8月20日   8月21日   YH   13   箱罠
  14185   8月20日   8月21日   KT   25   くくり罠
  14186   8月20日   8月21日   YS   27   くくり罠
  14187   8月21日   8月22日   IK   30   くくり罠
  14188   8月23日   8月24日   WT   10   くくり罠
  14189   8月23日   8月24日   WT   10   くくり罠
  14190   8月23日   8月24日   KY   23   くくり罠
  14191   8月23日   8月24日   AT   25   くくり罠
  14192   8月23日   8月24日   YK   30   くくり罠
  14193   8月26日   8月27日   HK   17   くくり罠
  14194   8月26日   8月27日   KY   13   箱罠
  14195   8月27日   8月28日   KS   17   くくり罠

BLOG TOP