BLOG

BLOG

2024/09/02 16:11

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24333   8月1日   8月2日   HH   40   くくり罠
鹿   24334   8月2日   8月3日   IA   23   くくり罠
鹿   24335   8月3日   8月4日   KY   7   くくり罠
鹿   24336   8月5日   8月6日   IA   37   くくり罠
鹿   24337   8月6日   8月7日   YS   20   箱罠
鹿   24338   8月12日   8月13日   EM   20   くくり罠
鹿   24339   8月12日   8月13日   IA   15   くくり罠
鹿   24340   8月13日   8月14日   HK   20   箱罠
鹿   24341   8月13日   8月14日   EM   15   くくり罠
鹿   24342   8月16日   8月17日   HK   20   くくり罠
鹿   24343   8月16日   8月17日   YK   20   くくり罠
鹿   24344   8月17日   8月18日   IA   40   箱罠
鹿   24345   8月19日   8月20日   YH   20   箱罠
鹿   24346   8月19日   8月20日   GS   40   箱罠
鹿   24347   8月20日   8月21日   HK   20   箱罠
鹿   24348   8月21日   8月22日   HK   17   くくり罠
鹿   24349   8月22日   8月23日   WK   23   くくり罠
鹿   24350   8月22日   8月23日   EM   25   箱罠
鹿   24351   8月23日   8月24日   TM   20   箱罠
鹿   24352   8月28日   8月29日   TM   15   くくり罠
鹿   24353   8月28日   8月29日   TM   20   くくり罠
鹿   24354   8月30日   8月31日   TM   20   くくり罠
鹿   24355   8月31日   9月1日   AS   15   くくり罠

BLOG TOP