BLOG

BLOG

2024/10/03 08:53

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  14196   9月4日   9月5日   IA   10   くくり罠
  14197   9月5日   9月6日   HK   7   くくり罠
  14198   9月6日   9月7日   KY   20   箱罠
  14199   9月6日   9月7日   KY   10   くくり罠
  14200   9月6日   9月7日   MR   30   箱罠
  14201   9月7日   9月8日   MR   30   箱罠
  14202   9月7日   9月8日   KH   23   箱罠
  14203   9月9日   9月10日   YK   20  
  14204   9月9日   9月10日   EM   10  
  14205   9月9日   9月10日   WT   12   箱罠
  14206   9月10日   9月11日   TM   17   くくり罠
  14207   9月11日   9月12日   WT   17   箱罠
  14208   9月13日   9月14日   HK   23   くくり罠
  14209   9月13日   9月14日   NM   13   くくり罠
  14210   9月14日   9月15日   YK   32   くくり罠
  14211   9月16日   9月17日   KM   20   くくり罠
  14212   9月16日   9月17日   EM   15   箱罠
  14213   9月16日   9月17日   HK   27   くくり罠
  14214   9月17日   9月18日   EM   7   箱罠
  14215   9月19日   9月20日   EM   15   くくり罠
  14216   9月19日   9月20日   HK   15   くくり罠
  14217   9月20日   9月21日   YS   13   くくり罠
  14218   9月21日   9月22日   HK   17   くくり罠
  14219   9月24日   9月25日   NM   25   くくり罠
  14220   9月25日   9月26日   YS   25   くくり罠
  14221   9月27日   9月28日   TS   20   箱罠
  14222   9月30日   10月1日   HK   25   くくり罠

BLOG TOP