BLOG

BLOG

2024/10/03 08:54

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24382   9月20日   9月21日   AS   35   くくり罠
鹿   24383   9月20日   9月21日   KY   10   くくり罠
鹿   24384   9月20日   9月21日   KY   20   くくり罠
鹿   24385   9月21日   9月22日   IS   30   くくり罠
鹿   24386   9月23日   9月24日   TS   20   くくり罠
鹿   24387   9月23日   9月24日   HT   40   くくり罠
鹿   24388   9月23日   9月24日   YK   25   くくり罠
鹿   24389   9月24日   9月25日   TM   20   箱罠
鹿   24390   9月24日   9月25日   WK   20   箱罠
鹿   24391   9月24日   9月25日   HK   20   くくり罠
鹿   24392   9月24日   9月25日   NM   20   くくり罠
鹿   24393   9月25日   9月26日   HM   10   くくり罠
鹿   24394   9月25日   9月26日   AT   19   くくり罠
鹿   24395   9月25日   9月26日   TM   15   くくり罠
鹿   24396   9月25日   9月26日   TM   15   くくり罠
鹿   24397   9月25日   9月26日   FT   25   くくり罠
鹿   24398   9月25日   9月26日   YK   20   くくり罠
鹿   24399   9月26日   9月27日   NS   30   くくり罠
鹿   24400   9月27日   9月28日   YS   30   くくり罠
鹿   24401   9月27日   9月28日   YS   23   くくり罠
鹿   24402   9月27日   9月28日   NS   35   くくり罠
鹿   24403   9月28日   9月29日   TM   17   くくり罠
鹿   24404   9月28日   9月29日   HK   25   くくり罠
鹿   24405   9月30日   10月1日   HK   17   くくり罠
鹿   24406   9月30日   10月1日   TY   12   箱罠
鹿   24407   9月30日   10月1日   HK   17   箱罠
鹿   24008   9月30日   10月1日   IA   12   くくり罠

BLOG TOP