BLOG

BLOG

2024/10/31 11:05

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24409   10月1日   10月2日   IS   30   箱罠
鹿   24410   10月2日   10月3日   TY   35   くくり罠
鹿   24411   10月2日   10月3日   YK   10   箱罠
鹿   24412   10月2日   10月3日   NS   30   くくり罠
鹿   24413   10月3日   10月4日   EM   23   くくり罠
鹿   24414   10月3日   10月4日   EM   20   箱罠
鹿   24415   10月4日   10月5日   IM   25   くくり罠
鹿   24416   10月4日   10月5日   EM   15   箱罠
鹿   24417   10月4日   10月5日   EM   25   くくり罠
鹿   24418   10月4日   10月5日   YS   35   箱罠
鹿   24419   10月5日   10月6日   YK   13   箱罠
鹿   24420   10月5日   10月6日   TS   17   くくり罠
鹿   24421   10月5日   10月6日   YK   20   くくり罠
鹿   24422   10月5日   10月6日   KM   35   くくり罠
鹿   24423   10月7日   10月8日   TM   30   くくり罠
鹿   24424   10月7日   10月8日   NI   20   くくり罠
鹿   24425   10月8日   10月9日   TM   23   くくり罠
鹿   24426   10月8日   10月9日   IS   23   くくり罠
鹿   24427   10月8日   10月9日   HK   17   くくり罠
鹿   24428   10月9日   10月10日   HK   25   くくり罠
鹿   24429   10月9日   10月10日   KY   25   くくり罠
鹿   24430   10月9日   10月10日   TS   15   くくり罠
鹿   24431   10月9日   10月10日   TY   20   くくり罠
鹿   24432   10月10日   10月11日   AT   25   くくり罠
鹿   22433   10月10日   10月11日   TY   25   くくり罠
鹿   24434   10月10日   10月11日   KK   10   くくり罠
鹿   22435   10月10日   10月11日   YK   20   くくり罠
鹿   24436   10月11日   10月12日   YK   30   くくり罠
鹿   24437   10月11日   10月12日   IS   25   箱罠
鹿   24438   10月11日   10月12日   YK   20   箱罠
鹿   24439   10月11日   10月12日   HY   23   くくり罠
鹿   24440   10月12日   10月13日   EM   13   くくり罠
鹿   24441   10月14日   10月15日   IS   30   くくり罠
鹿   24442   10月15日   10月16日   KY   30   くくり罠
鹿   24443   10月15日   10月16日   IA   20   くくり罠
鹿   24444   10月16日   10月17日   TM   20   くくり罠

BLOG TOP