BLOG

BLOG

2024/12/03 15:33

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24481   11月1日   11月2日   TM   17   箱罠
鹿   24482   11月2日   11月3日   AT   20   くくり罠
鹿   24483   11月4日   11月5日   GS   30   箱罠
鹿   24484   11月4日   11月5日   HT   20   くくり罠
鹿   24485   11月4日   11月5日   HK   30   くくり罠
鹿   24486   11月4日   11月5日   HK   25   くくり罠
鹿   24487   11月5日   11月6日   EM   25   くくり罠
鹿   24488   11月6日   11月7日   AS   30   箱罠
鹿   24489   11月6日   11月7日   TM   15   箱罠
鹿   24490   11月6日   11月7日   NS   16   箱罠
鹿   24491   11月7日   11月8日   TY   25   箱罠
鹿   24492   11月7日   11月8日   TM   15   くくり罠
鹿   24493   11月7日   11月8日   YS   20   くくり罠
鹿   24494   11月8日   11月9日   YS   35   くくり罠
鹿   24495   11月8日   11月9日   NI   20   箱罠
鹿   24496   11月9日   11月10日   TM   14   くくり罠
鹿   24497   11月9日   11月10日   HK   23   くくり罠
鹿   24498   11月11日   11月12日   TY   20   箱罠
鹿   24499   11月11日   11月12日   KY   35   くくり罠
鹿   24500   11月13日   11月14日   YS   20   箱罠
鹿   24501   11月13日   11月14日   IS   30   くくり罠
鹿   24502   11月13日   11月14日   HK   10   箱罠
鹿   24503   11月13日   11月14日   NI   20   くくり罠
鹿   24504   11月13日   11月14日   KE   20   くくり罠
鹿   24505   11月14日   11月15日   AT   17   くくり罠
鹿   24506   11月14日   11月15日   YS   13   くくり罠

BLOG TOP