BLOG

BLOG

2024/12/28 09:28

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   24539   12月2日   12月3日   TM   25   箱罠
鹿   24540   12月2日   12月3日   TM   25   くくり罠
鹿   24541   12月3日   12月4日   FK   30   箱罠
鹿   24542   12月3日   12月4日   IS   30   くくり罠
鹿   24543   12月4日   12月5日   YT   35   くくり罠
鹿   24544   12月4日   12月5日   IM   20   箱罠
鹿   24545   12月4日   12月5日   HK   25   くくり罠
鹿   24546   12月4日   12月5日   TS   20   くくり罠
鹿   24547   12月4日   12月5日   IA   20   箱罠
鹿   24548   12月5日   12月6日   HK   15   箱罠
鹿   24549   12月5日   12月6日   IS   30   箱罠
鹿   24550   12月5日   12月6日   HK   23   くくり罠
鹿   24551   12月6日   12月7日   KM   20   くくり罠
鹿   24552   12月6日   12月7日   NI   17   箱罠
鹿   24553   12月7日   12月8日   EM   23   くくり罠
鹿   24554   12月7日   12月8日   HK   30   くくり罠
鹿   24555   12月7日   12月8日   HK   40   箱罠
鹿   24556   12月9日   12月10日   YS   17   箱罠
鹿   24557   12月9日   12月10日   HK   35   箱罠
鹿   24558   12月10日   12月11日   HK   17   箱罠
鹿   24559   12月10日   12月11日   HK   25   箱罠
鹿   24560   12月11日   12月12日   YH   25   箱罠
鹿   24561   12月11日   12月12日   HK   15   くくり罠
鹿   24562   12月11日   12月12日   TY   25   箱罠
鹿   24563   12月12日   12月13日   HK   23   箱罠

BLOG TOP