BLOG

BLOG

2024/12/28 09:29

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  14311   12月2日   12月3日   KY   30   箱罠
  14312   12月2日   12月3日   HK   15   箱罠
  14313   12月2日   12月3日   IA   15   箱罠
  14314   12月2日   12月3日   HK   40   箱罠
  14315   12月3日   12月4日   MH   25   くくり罠
  14316   12月5日   12月6日   FH   15   くくり罠
  14317   12月5日   12月6日   IA   23   箱罠
  14318   12月6日   12月7日   IK   25   くくり罠
  14319   12月6日   12月7日   HK   30   箱罠
  14320   12月6日   12月7日   YS   20   くくり罠
  14321   12月7日   12月8日   IM   30   くくり罠
  14322   12月9日   12月10日   YS   10   くくり罠
  14323   12月9日   12月10日   YS   25   くくり罠
  14324   12月9日   12月10日   MH   25   くくり罠
  14325   12月10日   12月11日   YS   27   くくり罠
  14326   12月10日   12月11日   KY   6   くくり罠
  14327   12月11日   12月12日   KY   10   くくり罠
  14328   12月12日   12月13日   FT   13   くくり罠
  14329   12月12日   12月13日   WJ   40   箱罠
  14330   12月12日   12月13日   KY   7   箱罠
  14331   12月12日   12月13日   KY   7   箱罠
  14332   12月13日   12月14日   HK   27   箱罠
  14333   12月14日   12月15日   HK   10   箱罠
  14334   12月14日   12月15日   KY   25   くくり罠
  14335   12月14日   12月15日   YS   30   くくり罠

BLOG TOP