BLOG

BLOG

2024/12/28 09:29

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  14336   12月14日   12月15日   KM   15   ネット
  14337   12月17日   12月18日   IA   7   箱罠
  14338   12月18日   12月19日   KK   13   箱罠
  14339   12月18日   12月19日   KH   5   箱罠
  14340   12月19日   12月20日   IK   30   箱罠
  14341   12月20日   12月21日   TS   25   箱罠
  14342   12月20日   12月21日   KY   7   くくり罠
  14343   12月20日   12月21日   KY   7   くくり罠
  14344   12月20日   12月21日   KY   7   くくり罠
  14345   12月20日   12月21日   KY   7   くくり罠
  14346   12月21日   12月22日   YS   10   箱罠
  14347   12月21日   12月22日   TS   20   箱罠
  14348   12月21日   12月22日   FR   25   箱罠
  14349   12月21日   12月22日   FR   25   くくり罠
  14350   12月23日   12月24日   KY   25   くくり罠
  14351   12月23日   12月24日   KS   25   くくり罠
  14352   12月23日   12月24日   KY   7   くくり罠
  14353   12月23日   12月24日   MH   25   箱罠
  14354   12月24日   12月25日   YS   25   箱罠
  14355   12月24日   12月25日   YS   7   箱罠
  14356   12月25日   12月26日   FT   30   くくり罠
  14357   12月25日   12月26日   IA   17   くくり罠
  14358   12月26日   12月27日   KM   13   くくり罠
  14359   12月26日   12月27日   KM   13   箱罠
  14360   12月26日   12月27日   KK   50   くくり罠
  14361   12月26日   12月27日   KK   45   箱罠

BLOG TOP