BLOG

BLOG

2025/02/04 09:56

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  15001   1月6日   1月7日   KY   13   くくり罠
  15002   1月6日   1月7日   HK   15   箱罠
  15003   1月8日   1月9日   KK   30   くくり罠
  15004   1月9日   1月10日   KM   40   箱罠
  15005   1月11日   1月12日   KM   10   箱罠
  15006   1月11日   1月12日   KM   10   くくり罠
  15007   1月11日   1月12日   KM   7   くくり罠
  15008   1月14日   1月15日   AT   17   箱罠
  15009   1月14日   1月15日   YS   20   箱罠
  15010   1月14日   1月15日   IA   30   箱罠
  15011   1月15日   1月16日   IA   20   箱罠
  15012   1月16日   1月17日   HH   25   箱罠
  15013   1月17日   1月18日   YS   7   くくり罠
  15014   1月18日   1月19日   GS   30   くくり罠
  15015   1月18日   1月19日   YS   25   くくり罠
  15016   1月20日   1月21日   KY   17   くくり罠
  15017   1月20日   1月21日   FR   30   くくり罠
  15018   1月21日   1月22日   HT   40   くくり罠
  15019   1月22日   1月23日   HK   25   くくり罠
  15020   1月22日   1月23日   TS   12   くくり罠
  15021   1月23日   1月24日   NS   25   箱罠
  15022   1月23日   1月24日   HH   15   箱罠
  15023   1月24日   1月25日   YS   40   くくり罠
  15024   1月25日   1月26日   YS   45   箱罠
  15025   1月25日   1月26日   YK   15   くくり罠
  15026   1月25日   1月26日   KT   30   くくり罠
  15027   1月25日   1月26日   HH   25   くくり罠
  15028   1月27日   1月28日   HH   15   くくり罠
  15029   1月28日   1月29日   HH   30   箱罠
  15030   1月28日   1月29日   WK   25   箱罠
  15031   1月30日   1月31日   HH   23   くくり罠

BLOG TOP