BLOG

BLOG

2025/04/01 15:56

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   25065   3月1日   3月2日   TM   30   くくり罠
鹿   25066   3月5日   3月6日   AS   25   くくり罠
鹿   25067   3月6日   3月7日   YH   23   箱罠
鹿   25068   3月6日   3月7日   KT   20   箱罠
鹿   25069   3月6日   3月7日   IA   25   箱罠
鹿   25070   3月7日   3月8日   TY   23   箱罠
鹿   25071   3月7日   3月8日   HT   13   箱罠
鹿   25072   3月8日   3月9日   YS   13   くくり罠
鹿   25073   3月10日   3月11日   HK   20   くくり罠
鹿   25074   3月10日   3月11日   IS   20   くくり罠
鹿   25076   3月14日   3月15日   TM   25   くくり罠
鹿   25077   3月14日   3月15日   WT   25   くくり罠
鹿   25078   3月14日   3月15日   HT   15   くくり罠
鹿   25079   3月17日   3月18日   EM   25   くくり罠
鹿   25080   3月17日   3月18日   EM   30   箱罠
鹿   25081   3月18日   3月19日   YS   17   くくり罠
鹿   25082   3月18日   3月19日   TM   25   くくり罠
鹿   28083   3月18日   3月19日   KH   20   くくり罠
鹿   28084   3月18日   3月19日   YS   30   くくり罠
鹿   25085   3月19日   3月20日   GS   15   くくり罠
鹿   25086   3月20日   3月21日   TY   20   くくり罠
鹿   25087   3月20日   3月21日   KY   10   くくり罠
鹿   25088   3月20日   3月21日   IK   25   くくり罠
鹿   25089   3月20日   3月21日   HK   17   くくり罠
鹿   25090   3月21日   3月22日   YK   20   くくり罠
鹿   25091   3月21日   3月22日   TY   20   くくり罠
鹿   25092   3月22日   3月23日   NS   25   くくり罠
鹿   25093   3月24日   3月25日   TS   20   くくり罠
鹿   25094   3月24日   3月25日   YS   20   箱罠
鹿   25095   3月24日   3月25日   KE   20   くくり罠
鹿   25096   3月24日   3月25日   KE   23   くくり罠
鹿   25097   3月24日   3月25日   NS   23   くくり罠
鹿   25098   3月26日   3月27日   AS   15   くくり罠
鹿   25099   3月26日   3月27日   ST   17   くくり罠
鹿   25100   3月27日   3月28日   KT   15   くくり罠
鹿   25101   3月27日   3月28日   KT   10   くくり罠
鹿   25102   3月28日   3月29日   IA   13   くくり罠
鹿   25103   3月29日   3月30日   YS   23   くくり罠
鹿   25104   3月31日   4月1日   TM   23   くくり罠
鹿   25105   3月31日   4月1日   GS   23   箱罠
鹿   25106   3月31日   4月1日   NS   35   箱罠

BLOG TOP