BLOG

BLOG

2025/09/01 08:39

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   25284   8月1日   8月2日   HK   20   くくり罠
鹿   25285   8月2日   8月3日   TM   20   くくり罠
鹿   25286   8月4日   8月5日   TM   20   くくり罠
鹿   25287   8月5日   8月6日   TM   17   くくり罠
鹿   25288   8月6日   8月7日   TM   30  
鹿   25289   8月6日   8月7日   TM   20  
鹿   25290   8月9日   8月10日   TY   25  
鹿   25291   8月12日   8月13日   HK   7   くくり罠
鹿   25292   8月12日   8月13日   EM   25   くくり罠
鹿   25293   8月12日   8月13日   HK   20   くくり罠
鹿   25294   8月13日   8月14日   EM   30   くくり罠
鹿   25295   8月16日   8月17日   HK   20   くくり罠
鹿   25296   8月16日   8月17日   EM   25  
鹿   25297   8月18日   8月19日   YS   25   くくり罠
鹿   25298   8月18日   8月19日   HK   35  
鹿   25299   8月19日   8月20日   HK   7   くくり罠
鹿   25300   8月20日   8月21日   TY   25  
鹿   25301   8月22日   8月23日   HK   17   くくり罠
鹿   25302   8月22日   8月23日   HK   15  
鹿   25303   8月22日   8月23日   TY   45   くくり罠
鹿   25304   8月23日   8月24日   HK   27   くくり罠
鹿   25305   8月25日   8月26日   HK   35  
鹿   25306   8月27日   8月28日   TM   20  
鹿   25307   8月27日   8月28日   EM   15  

BLOG TOP