BLOG

BLOG

2026/02/07 08:47

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  16001   1月6日   1月7日   US   32   くくり罠
  16002   1月8日   1月9日   FT   7   くくり罠
  16003   1月9日   1月10日   IS   7   くくり罠
  16004   1月9日   1月10日   KH   20   くくり罠
  16005   1月9日   1月10日   NI   5   くくり罠
  16006   1月9日   1月10日   HK   30   くくり罠
  16007   1月12日   1月13日   TS   25   くくり罠
  16008   1月12日   1月13日   KK   7   くくり罠
  16009   1月13日   1月14日   ST   23   くくり罠
  16010   1月19日   1月20日   YT   5   くくり罠
  16011   1月19日   1月20日   FT   13   くくり罠
  16012   1月19日   1月20日   NS   30   くくり罠
  16013   1月22日   1月23日   IA   20   くくり罠
  16014   1月23日   1月24日   HK   10   くくり罠
  16015   1月23日   1月24日   HK   20   くくり罠
  16016   1月26日   1月27日   HK   41   くくり罠
  16017   1月28日   1月29日   KY   15  
  16018   1月31日   2月1日   KY   20   くくり罠

BLOG TOP