BLOG

BLOG

2026/02/07 08:48

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
鹿   26001   1月6日   1月7日   HK   10   くくり罠
鹿   26002   1月6日   1月7日   TM   25   くくり罠
鹿   26003   1月6日   1月7日   AS   17   くくり罠
鹿   26004   1月6日   1月7日   YK   17  
鹿   26005   1月7日   1月8日   TM   25   くくり罠
鹿   26006   1月7日   1月8日   YS   20   くくり罠
鹿   26007   1月7日   1月8日   HK   15  
鹿   26008   1月8日   1月9日   TM   20   くくり罠
鹿   26009   1月8日   1月9日   HK   17   くくり罠
鹿   26010   1月8日   1月9日   HK   15   くくり罠
鹿   26011   1月9日   1月10日   TY   25   くくり罠
鹿   26012   1月10日   1月11日   HK   15   くくり罠
鹿   26013   1月12日   1月13日   TM   15   くくり罠
鹿   26014   1月12日   1月13日   HK   35   くくり罠
鹿   26015   1月13日   1月14日   IA   23   くくり罠
鹿   26016   1月13日   1月14日   FT   17   くくり罠
鹿   26017   1月16日   1月17日   AT   30   くくり罠
鹿   26018   1月16日   1月17日   HK   25   くくり罠
鹿   26019   1月17日   1月18日   YS   20   くくり罠
鹿   26020   1月17日   1月18日   HK   15   くくり罠
鹿   26021   1月17日   1月18日   TY   17   くくり罠
鹿   26022   1月19日   1月20日   TY   20   くくり罠
鹿   26023   1月19日   1月20日   AS   20   くくり罠
鹿   26024   1月19日   1月20日   HK   15  

BLOG TOP