BLOG

BLOG

2026/03/02 14:42

種類   個体番号   捕獲日   解体日   捕獲者   枝重  
  16019   2月2日   2月3日   KT   17  
  16020   2月2日   2月3日   KT   20  
  16021   2月2日   2月3日   HK   25  
  16022   2月3日   2月4日   HK   17   くくり罠
  16023   2月3日   2月4日   HK   20  
  16024   2月5日   2月6日   TM   10  
  16025   2月5日   2月6日   NM   30   くくり罠
  16026   2月6日   2月7日   FT   10   くくり罠
  16027   2月6日   2月7日   IA   20   くくり罠
  16028   2月7日   2月8日   YS   7   くくり罠
  16029   2月9日   2月10日   FT   13   くくり罠
  16030   2月10日   2月11日   YS   25   くくり罠
  16031   2月11日   2月12日   HK   10   くくり罠
  16032   2月11日   2月12日   HK   7   くくり罠
  16033   2月20日   2月21日   HT   10   くくり罠
  16034   2月20日   2月21日   HK   13   くくり罠
  16035   2月24日   2月25日   HT   10   くくり罠
  16036   2月26日   2月27日   YS   17   くくり罠
  16037   2月26日   2月27日   YK   25   くくり罠
  16038   2月27日   2月28日   GY   32  
  16039   2月27日   2月28日   IA   25  
  16040   2月27日   2月28日   NS   13  
  16041   2月28日   3月1日   YS   13   くくり罠
  16042   2月28日   3月1日   YS   10   くくり罠
  16043   2月28日   3月1日   IA   30   くくり罠

BLOG TOP